Concordances
App. Vat. I & Gnom. Vat.
| App.Vat. I | Gnom.Vat. |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 15 |
| 3 | 16 |
| 6 | 25 |
| 8 | 43 |
| 16 | 60 |
| 17 | 65 |
| 18 | 70 |
| 19 | 71 |
| 22 | 120 |
| 23 | 122 |
| 24 | 126 |
| 26 | 147 |
| 28 | 195 |
| 34 | 210 |
| 36 | 233 |
| 37 | 238 |
| 38 | 240 |
| 39 | 241 |
| 40 | 248 |
| 47 | 260 |
| 52 | 261 |
| 53 | 263 |
| 54 | 264 |
| 56 | 267 |
| 62 | 282 |
| 63 | 290 |
| 64 | 294 |
| 65 | 295 |
| 66 | 298 |
| 67 | 299 |
| 70 | 332 |
| 71 | 337 |
| 72 | 343 |
| 73 | 405 |
| 75 | 364 |
| 76 | 380 |
| 78 | 398 |
| 105 | 573 |
| 106 | 576 |
| 107 | 424 |
| 108 | 426 |
| 109 | 431 |
| 110 | 437 |
| 111 | 439 |
| 112 | 415 |
| 116 | 450 |
| 118 | 532 |
| 119 | 533 |
| 120 | 572 |
App. Vat. II & Gnom. Vat.
| App.Vat. II | Gnom.Vat. |
|---|---|
| 1 | 47 |
| 2 | 48 |
| 3 | 49 |
| 4 | 50 |
| 5 | 57 |
| 6 | 58 |
| 10 | 61 |
| 11 | 64 |
| 12 | 66 |
| 13 | 68 |
| 14 | 72 |
| 15 | 78 |
| 16 | 81 |
| 17 | 93 |
| 19 | 309 |
| 21 | 315 |
| 22 | 316 |
| 23 | 318 |
| 24 | 319 |
| 25 | 320 |
| 26 | 321 |
| 27 | 322 |
| 28 | 323 |
| 29 | 325 |
| 30 | 327 |
| 31 | 330 |
| 32 | 331 |
| 33 | 332 |
| 34 | 333 |
| 35 | 334 |
| 36 | 336 |
| 38 | 338 |
| 39 | 344 |
| 40 | 354 |
| 42 | 356 |
| 43 | 358 |
| 44 | 362 |
| 45 | 363 |
| 46 | 364 |
| 54 | 368 |
| 55 | 370 |
| 57 | 372 |
| 58 | 383 |
| 59 | 386 |
| 60 | 374 |
| 63 | 376 |
| 64 | 377 |
| 65 | 379 |
| 66 | 380 |
| 68 | 388 |
| 69 | 389 |
| 70 | 391 |
| 72 | 394 |
| 73 | 396 |
| 78 | 470 |
| 79 | 474 |
| 80 | 477 |
| 81 | 480 |
| 82 | 481 |
| 83 | 482 |
| 84 | 484 |
| 85 | 487 |
| 86 | 489 |
| 87 | 490 |
| 88 | 491 |
| 89 | 500 |
| 93 | 501 |
| 94 | 502 |
| 95 | 504 |
| 97 | 506 |
| 98 | 507 |
| 99 | 457 |
| 100 | 510 |
| 101 | 511 |
| 102 | 512 |
| 103 | 515 |
| 104 | 524 |
| 109 | 399 |
| 110 | 402 |
| 114 | 407 |
| 115 | 412 |
| 116 | 413 |
| 117 | 414 |
| 118 | 573 |
| 120 | 423 |
| 121 | 427 |
| 122 | 435 |
| 123 | 436 |
| 124 | 437 |
| 125 | 439 |
| 126 | 440 |
| 127 | 442 |
| 130 | 450 |
| 131 | 452 |
| 133 | 454 |
| 134 | 460 |
| 135 | 463 |
| 136 | 526 |
| 137 | 532 |
| 138 | 533 |
| 139 | 534 |
| 141 | 538 |
| 142 | 548 |
| 143 | 555 |
| 144 | 556 |
| 145 | 557 |
| 146 | 550 |
| 147 | 554 |
Gnom.Vat., App. Vat. I, & App. Vat. II
| Gnom.Vat. | App.Vat. I | App.Vat. II |
|---|---|---|
| 332 | 70 | 33 |
| 364 | 75 | 46 |
| 380 | 76 | 66 |
| 573 | 105 | 118 |
| 437 | 110 | 124 |
| 439 | 111 | 125 |
| 450 | 116 | 130 |
| 532 | 118 | 137 |
| 533 | 119 | 138 |
Vat.gr. 743 3v-6r & Chadwick’s “Pythagorean Sentences”
| Vat.gr. 743 3v-6r | Chadwick’s “Pythagorean Sentences” |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 11 |
| 5 | 12 |
| 6 | 14 |
| 7 | 15 |
| 8 | 17 |
| 9 | 19 |
| 10 | 20 |
| 11 | 21 |
| 12 | 22 |
| 13 | 26 |
| 14 | 27 |
| 15 | 28 |
| 16 | 30 |
| 17 | 31 |
| 18 | 32 |
| 19 | 33 |
| 20 | 35 |
| 21 | 42 |
| 22 | 41 |
| 23 | 47 |
| 24 | 52 |
| 25 | 55 |
| 26 | 57 |
| 27 | 58 |
| 28 | 64 |
| 29 | 68 |
| 30 | 69 |
| 31 | 71 |
| 32 | 77 |
| 33 | 78 |
| 34 | 80 |
| 35 | 82 |
| 36 | 83 |
| 37 | 86 |
| 38 | 87 |
| 39 | 88 |
| 40 | 91 |
| 41 | 92 |
| 42 | 97 |
| 43 | 99 |
| 44 | 110 |
| 45 | 119 |
Elter’s “Gnomica homoeomata”, Vat.gr. 743 1r-3v “Demophilean similes”, & Vat.gr. 743 46v-52v “Plutarchean gnomoi”
- h. = Elter’s “Gnomica homoeomata”
- D = Vat.gr. 743 1r-3v, “Demophilean similes”
- P = Vat.gr. 743 46v-52v, “Plutarchean gnomoi”
| h. | D | P |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 17a | 16 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 21 | |
| 24 | 22 | |
| 25 | 1 | |
| 26 | 23 | |
| 27 | 24 | |
| 28 | 2 | 25 |
| 29 | 26 | |
| 30 | 27 | |
| 31 | 28 | |
| 32 | 29 | |
| 33 | 30 | |
| 36 | 31 | |
| 37 | 32 | |
| 38 | 33 | |
| 39 | 34 | |
| 40 | 35 | |
| 41 | 36 | |
| 41a | 3 | |
| 41c | 4 | |
| 42 | 37 | |
| 43 | 38 | |
| 45 | 39 | |
| 46 | 6 | 40 |
| 47 | 7 | 41 |
| 47a | 5 | 42 |
| 49 | 43 | |
| 50 | 8 | 44 |
| 51 | 45 | |
| 52 | 46 | |
| 54 | 47 | |
| 55 | 9 | 48 |
| 56 | 49 | |
| 57 | 10 | 50 |
| 58 | 11 | 51 |
| 59 | 52 | |
| 60 | 53 | |
| 61 | 54 | |
| 62 | 55 | |
| 63 | 12 | 56 |
| 64 | 57 | |
| 65 | 58 | |
| 66 | 59 | |
| 67 | 60 | |
| 68 | 61 | |
| 68a | 13 | |
| 68b | 14 | |
| 68c | 15 | |
| 69 | 62 | |
| 70 | 63 | |
| 71 | 16 | 64 |
| 72 | 17 | 65 |
| 73 | 66 | |
| 74 | 67 | |
| 74a | 18 | |
| 75 | 19 | 68 |
| 76 | 69 | |
| 77 | 70 | |
| 78 | 71 | |
| 79 | 72 | |
| 80 | 73 | |
| 81 | 74 | |
| 82 | 75 | |
| 83 | 76 | |
| 84 | 77 | |
| 85 | 78 | |
| 86 | 20 | 79 |
| 87 | 21 | |
| 88 | 80 | |
| 89 | 22 | |
| 91a | 134 | |
| 92a | 81 | |
| 93 | 82 | |
| 98 | 23 | |
| 100 | 83 | |
| 102 | 84 | |
| 103 | 85 | |
| 104a | 24 | |
| 105 | 25 | |
| 106 | 26 | |
| 109a | 86 | |
| 109b | 27 | |
| 109c | 33 | 87 |
| 110 | 28 | 88 |
| 111 | 89 | |
| 112 | 90 | |
| 113 | 91 | |
| 114 | 92 | |
| 115 | 29 | 93 |
| 117 | 30 | |
| 118 | 31 | |
| 119 | 32 | |
| 120 | 94 | |
| 121 | 34 | |
| 122 | 95 | |
| 123 | 35 | 96 |
| 124 | 36 | 97 |
| 125 | 37 | |
| 126 | 38 | |
| 127 | 39 | |
| 128 | 40 | |
| 129 | 41 | |
| 130 | 42 | |
| 131 | 43 | |
| 131a | 98 | |
| 131b | 99 | |
| 132 | 100 | |
| 134a | 44 | |
| 135 | 45 | |
| 135a | 101 | |
| 136 | 102 | |
| 136a | 46 | |
| 137 | 47 | |
| 138 | 48 | |
| 139 | 49 | |
| 140 | 50 | |
| 141 | 51 | 103 |
| 142 | 52 | 104 |
| 143 | 105 | |
| 143a | 53 | |
| 144 | 54 | |
| 145 | 55 | |
| 146 | 56 | |
| 147 | 57 | |
| 148 | 58 | |
| 154a | 106 | |
| 154b | 107 | |
| 155 | 108 | |
| 156 | 109 | |
| 157 | 110 | |
| 158 | 111 | |
| 159 | 112 | |
| 160 | 113 | |
| 164a | 114 | |
| 165 | 115 | |
| 166 | 116 | |
| 167 | 117 | |
| 168 | 118 | |
| 168a | 119 | |
| 169 | 120 | |
| 169a | 121 | |
| 170 | 122 | |
| 171 | 123 | |
| 172 | 124 | |
| 173 | 125 | |
| 174 | 126 | |
| 174a | 127 | |
| 175 | 128 | |
| 176 | 129 | |
| 176a | 130 | |
| 177 | 131 | |
| 178 | 132 | |
| 179 | 133 |
Die Wiener Apophthegmen-Sammlung & Gnom. Vat.
Wachsmuth omitted some manuscript pages of WA as spurious in his original edition, however, all but one of these sayings later turned out to also be in GV. I’ve added these as supplements in the concordance, e.g. Suppl. 1.
| WA | GV |
|---|---|
| 1 | 96 |
| 2 | 97 |
| 3 | 98 |
| 4 | 77 |
| 5 | 94 |
| 6 | 99 |
| 7 | 100 |
| 8 | 101 |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 80 |
| 13 | 102 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | 87 |
| 17 | 75 |
| 18 | 82 |
| 19 | 103 |
| 20 | 86 |
| 21 | 104 |
| 22 | 83 |
| 23 | 74 |
| 24 | 93 |
| 25 | 105 |
| 26 | 95 |
| 27 | 73 |
| 28 | 78 |
| 29 | 92 |
| 30 | 86 |
| 31 | 90 |
| 32 | 106 |
| 33 | 61,115 |
| 34 | 116,487 |
| 35 | 117 |
| 36 | 46 |
| 37 | 118 |
| 38 | 119 |
| 39 | 107 |
| 40 | 64 |
| 41 | 65 |
| 42 | 108 |
| 43 | 69 |
| 44 | 72 |
| 45 | 109 |
| 46 | 111 |
| 47 | 112 |
| 48 | 113 |
| 49 | 110 |
| 50 | 71 |
| 51 | 349 |
| 52 | |
| 53 | 60 |
| 54 | 19,158,266,334 |
| 55 | |
| 56 | 14 |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | 130 |
| 61 | |
| 62 | 131 |
| 63 | 132 |
| 64 | |
| 65 | 133 |
| 66 | 134 |
| 67 | 135 |
| 68 | 136 |
| 69 | 15 |
| 70 | 18 |
| 71 | 53 |
| 72 | 137 |
| 73 | 138,212 |
| 74 | |
| 75 | 140 |
| 76 | 142 |
| 77 | 49 |
| 78 | 144 |
| 79 | 145,515b |
| 80 | 146 |
| 81 | |
| 82 | 51 |
| 83 | 52 |
| 84 | 47 |
| 85 | 48 |
| 86 | 54 |
| 87 | 55 |
| 88 | 56 |
| 89 | |
| 90 | 124 |
| 91 | 125 |
| 92 | 126 |
| 93 | 127 |
| 94 | 128 |
| 95 | 1 |
| 96 | 5 |
| 97 | 6 |
| 98 | 8 |
| 99 | 12 |
| 100 | 11 |
| 101 | 17 |
| 102 | 22 |
| 103 | 21 |
| 104 | 62 |
| 105 | |
| 106 | 533 |
| 107 | 534 |
| 108 | |
| 109 | 66 |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | 537 |
| 114 | 477 |
| 115 | 535 |
| 116 | 536 |
| 117 | 501 |
| 118 | 502 |
| 119 | 503 |
| 120 | 513 |
| 121 | 538 |
| 122 | 460 |
| 123 | 539 |
| 124 | 540 |
| 125 | 541 |
| 126 | 542 |
| 127 | 543 |
| 128 | 545 |
| 129 | 546 |
| 130 | 517 |
| 131 | |
| 132 | 518 |
| 133 | 547 |
| 134 | |
| 135 | 548 |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | 555 |
| 147 | 556 |
| 148 | 557 |
| 149 | 558 |
| 150 | 559 |
| 151 | |
| 152 | 549 |
| 153 | 551 |
| 154 | 552 |
| 155 | 553 |
| 156 | |
| 157 | 554 |
| 158 | 213 |
| 159 | 560 |
| 160 | 337,561 |
| 161 | |
| 162a | |
| 162b | |
| 162c | |
| 162d | |
| 163 | 562 |
| 164 | 563 |
| 165 | |
| Suppl. 1 | 23 |
| Suppl. 2 | 24 |
| Suppl. 3 | 26 |
| Suppl. 4 | 27 |
| Suppl. 5 | 28 |
| Suppl. 6 | 29 |
| Suppl. 7 | 30 |
| Suppl. 8 | 31 |
| Suppl. 9 | 32 |
| Suppl. 10 | 33 |
| Suppl. 11 | 34 |
| Suppl. 12 | 35 |
| Suppl. 13 | 36 |
| Suppl. 14 | 39 |
| Suppl. 15 | 42 |
| Suppl. 16 | 43 |
| Suppl. 17 | 41 |
| Suppl. 18 | 44 |
| Suppl. 19 | 120 |
| Suppl. 20 | 121 |
| Suppl. 21 | 122 |
| Suppl. 22 | 123 |
| Suppl. 23 | 199 |
| Suppl. 24 | 200 |
| Suppl. 25 | 201 |
| Suppl. 26 | 202 |
| Suppl. 27 | 210 |
| Suppl. 28 | |
| Suppl. 29 | 211 |
| Suppl. 30 | 215 |
| Suppl. 31 | 217 |
| Suppl. 32 | 218 |
| Suppl. 33 | 220 |
| Suppl. 34 | 223 |
| Suppl. 35 | 224 |
| Suppl. 36 | 225 |
| Suppl. 37 | 227 |
| Suppl. 38 | 228 |
| Suppl. 39 | 229 |
| Suppl. 40 | 235 |
| Suppl. 41 | 236 |
| Suppl. 42 | 237 |
| Suppl. 43 | 238 |
| Suppl. 44 | 239 |
| Suppl. 45 | 240 |
| Suppl. 46 | 241 |
| Suppl. 47 | 242 |
| Suppl. 48 | 243 |
| Suppl. 49 | 244 |
| Suppl. 50 | 245 |
| Suppl. 51 | 246 |
| Suppl. 52 | 247 |
| 166 | |
| 167 | 564 |
| 168 | 565 |
| 169 | 566 |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | 319 |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | 574 |
| 180 | 332 |
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | 575 |
| 186 | 576 |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | 577 |